Loading...
 
Skip to main content

History: Neu

Source of version: 4 (current)

Copy to clipboard
            {syntax type="markdown"  editor="wysiwyg"} # Neu Tab

{DIV(float=right,width="200px")}{BOX()}
{DIV(style='text-align: center')}Verwandte Themen{DIV}


- ((Features|Funktionen))
- [http://dev.tiki.org|Entwickler-Site]{BOX}
{DIV}

**Übersicht**
: Benutze diesen Tab um Tiki Funktionen zu aktivieren und zu konfigurieren. Mit der weiteren Entwicklung werden die Funktionen später unter den anderen ((Features|Funktionen)) einsortiert.

**Zugriff**
: Klicke auf der ((Features|Funktionen))-Seite auf den **Neu** Tab.

**Hinweis**
: {img src="img/icons/information.png" alt="Information"} Diese Funktionenn sind entweder neu oder werden umfangreich überarbeitet. Sei Dir bewußt, dass es Probleme und Beschränkungen in der Benutzung geben kann. Siehe [http://dev.tiki.org|Bug Liste] und die ((Release Notes|Veröffentlichungshinweise))für weitere Details.


{TABS(name="newfeatures" tabs="7.x|6.x")} 
{img fileId=586 thumb=y rel=box[g] width="450" alt="Verwalten: Funktionen" desc="Neu-Tab" align="center"}

{FANCYTABLE(head="Einstellung\~|\~ Beschreibung \~|\~ Standard" sortable="n" colwidths="25%|60%|15%" colaligns="left" colvaligns="top")} 
Benutzer einladen | Erlaubt es Benutzern, Freunde einzuladen, sich an dieser Site zu registrieren (durch Senden einer Email) | 
Schnell Rechte zuweisen | Definiere Berechtigungsklassen und weise diese Objekten zu | 
WebDAV Zugang zu Tiki | Benutzt WebDAV für ((File Gallery|Dateiarchive)). Benutze tiki-webdav.php als URL des WebDAV Repository . | 
WYSIWYG Editor | Aktiviert den ((WYSIWYG))-Editor (what you see is what you get), powered by CKEditor | 
Buchhaltung | Aktiviert die Buchhaltungsfunktion von Tiki. | 
Zotero Bibliographie | Verbindet Tiki mit dem ((Zotero))-Bibliographiesystem. Wenn aktiviert musst Du noch folgende Werte eintragen: Zotero Kundenschlüssel (client key), Zotero Kundengeheimnis (client secret), Zotero Gruppe und Zotero Referenzstil.| 
{FANCYTABLE}↵

///// 

{DIV(style='text-align: center')}{img fileId="517" thumb="y" rel="box[g]" width="300" align="center" imalign="center"}{DIV}

 
{FANCYTABLE(head="Einstellung\~|\~ Beschreibung \~|\~ Standard" sortable="n" colwidths="25%|60%|15%" colaligns="left" colvaligns="top")} 
BigBlueButton \~|\~ Aktiviere Integration von [http://bigblubutton.org|BigBlueButton] für Web-Konferenzen und Bildschirm-sharing. <br /> Wenn aktiviert musst Du den BBB **Server Ort** und **Server Salt** angeben. \~|\~ 
Kaltura \~|\~ Aktiviere Integration von [http://kaltura.org|Kaltura] für gemeinschaftliche Videobearbeitung. \~|\~ 
Indexiert drucken \~|\~ Aktiviere Indexiert-Drucken-Funktion \~|\~ 
Suchmaschinenfreundliche URL \~|\~ Tiki benutzt ((Apache Clean URLs|SEFURL - suchmaschinenfreundliche URLs)). Dies erfordert, dass Tiki die **.htaccess** Datei benutzt. \~|\~ 
Webmail \~|\~ Aktiviere die Webmail-Funktion \~|\~ 
Mindmap \~|\~ Aktiviere die Mindmap-Funktion \~|\~ 
Benutzer einladen \~|\~ Aktiviere die Benutzer-Einladen-Funktion \~|\~ 
Perspektiven \~|\~ Aktiviere die Perspektiven-Funktion \~|\~ 
Schnell Rechte zuweisen \~|\~ Aktiviert die Schnell-Rechte-Zuweisen-Funktion \~|\~ 
Tabellen \~|\~ Aktiviert die Tabellenkalkulations-Funktion \~|\~ 
WebDAV Zugang zu Tiki \~|\~ Aktiviert die WebDAV-Zugangs-Funktion \~|\~ 
Webdienste \~|\~ Aktiviert die Webdienste-Funktion \~|\~ 
WYSIWYG Editor \~|\~ Aktiviert die WYSIWYG-Editor-Funktion \~|\~ 
{FANCYTABLE} 
{TABS}